Información general |
Nombre, símbolo,número | Carbono, C, 6 |
Serie química | No metales |
Grupo, período,bloque | 14, 2, p |
Masa atómica | 12,0107(8) u |
Configuración electrónica | [He]2s22p2 |
Dureza Mohs | 1-2 (grafito) 10 (diamante) |
Electrones pornivel | 2, 4 (imagen) |
Propiedades atómicas |
Radio medio | 70 pm |
Electronegatividad | 2,55 (Pauling) |
Radio atómico (calc) | 67 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 77 pm |
Radio de van der Waals | 170 pm |
Estado(s) de oxidación | 4, 2 |
Óxido | Ácido débil |
1.ª Energía de ionización | 1086,5 kJ/mol |
2.ª Energía de ionización | 2352,6 kJ/mol |
3.ª Energía de ionización | 4620,5 kJ/mol |
4.ª Energía de ionización | 6222,7 kJ/mol |
5.ª Energía de ionización | 37 831,1 kJ/mol |
6.ª Energía de ionización | 47 277,1 kJ/mol |
Propiedades físicas |
Estado ordinario | Sólido (no magnético) |
Densidad | 2267 kg/m3 |
Punto de fusión | Diamante: 3823 K Grafito: 3800 |
Punto de ebullición | Grafito: 5100 |
Entalpía de vaporización | Grafito; sublima: 711 kJ/mol |
Entalpía de fusión | Grafito; sublima: 105 kJ/mol |
Varios |
Estructura cristalina | hexagonal |
N° CAS | 7444-04-0 |
N° EINECS | 231-153-3 |
Calor específico | 710 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 61×103 S/m |
Conductividad térmica | 129 W/(K·m) |
Velocidad del sonido | Diamante: 18.350 m/s a 293,15 K (20 °C) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario